MENU
※メニューは一例です。リクエストによってメニューに記載のないカクテルもお作りいたします。
Champagne
| ローラン ペリエ ブリュット LP | ¥16,500 |
| ヴーヴ クリコ イエローラベル ブリュット | ¥22,000 |
| ヴーヴ クリコ ローズラベル ロゼ | ¥25,300 |
| ルイナール ブラン・ド・ブラン | ¥35,200 |
| ローラン ペリエ ウルトラ ブリュット | ¥46,200 |
| ペリエ ジュエ ベル エポック ブラン | ¥66,000 |
| ドン ペリニヨン | ¥77,000 |
| クリュッグ グランド キュヴェ ブリュット | ¥88,000 |
| ルイ ロデレール “クリスタル” | ¥110,000 |
| ドン ペリニヨン ロゼ | ¥121,000 |
| アルマンド ブリニャック ブリュット ゴールド | ¥132,000 |
White wine
| ウェンテヴィンヤード モーニング シャルドネ | ¥6,600 |
| ロバート・モンダヴィ バーボン・バレルエイジド シャルドネ | ¥7,700 |
| アルベールビショー・ロンデパキ・シャブリ・プルミエ・クリュ・レ・ヴァイヨン | ¥16,500 |
| オリヴィエ・ルフレーヴ・ピュリニー・モンラッシュ | ¥22,000 |
| ルイ・ラトゥール ムルソー | ¥27,500 |
| デュモル シャルドネ・ロシアン・リバー・ヴァレー | ¥33,000 |
Red wine
| シャトーメオム ボルドー・シュペリュール | ¥6,600 |
| ロバート・モンダヴィ バーボン・バレルエイジド カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥7,700 |
| サッシカイア レ・ディフェーゼ | ¥13,200 |
| ダックホーン マイグレーション・ピノノワール | ¥16,500 |
| マルゴー・デュ・シャトー・マルゴー | ¥27,500 |
| ドメーヌ・ペロミノ ニュイサンジョルジュ レ・ミュルジェ | ¥35,200 |
| シャトー カロンセギュール | ¥46,200 |
| オーパス・ワン 2015 | ¥165,000 |
Spirits
| Vodka | |
|---|---|
| スミノフ | ¥770 |
| アブソリュート | ¥770 |
| ズブロッカ | ¥880 |
| グレイグース | ¥1,100 |
| ベルヴェデール | ¥1,100 |
| Gin | |
|---|---|
| ビーフィーター | ¥770 |
| ゴードン | ¥770 |
| タンカレー | ¥880 |
| タンカレー No.10 | ¥1,100 |
| ボンベイ・サファイア | ¥990 |
| Rum | |
|---|---|
| バカルディ | ¥770 |
| マイヤーズ | ¥880 |
| キャプテン・モルガン | ¥880 |
| ロンリコ 151 | ¥990 |
| ロン サカパ センテナリオ | ¥1,210 |
| Tequila | |
|---|---|
| カサドレス ブランコ | ¥880 |
| クエルボ ゴールド | ¥770 |
| クエルボ 1800 | ¥1,320 |
| ポルフィディオ アネホ | ¥1,650 |
| オロ アネホ | ¥1,980 |
Cocktail
| Vodka Base | |
|---|---|
| モスコミュール | ¥880 |
| ソルティドッグ | ¥990 |
| ブラッディメアリー | ¥990 |
| カミカゼ | ¥1,100 |
| バラライカ | ¥1,100 |
| Gin Base | |
|---|---|
| ジントニック | ¥880 |
| ジンライム | ¥1,100 |
| ギムレット | ¥1,100 |
| シンガポールスリング | ¥1,210 |
| マティーニ | ¥1,320 |
| Rum Base | |
|---|---|
| キューバリブレ | ¥880 |
| ダイキリ | ¥1,100 |
| X・Y・Z | ¥1,100 |
| ピニャコラーダ | ¥1,210 |
| モヒート | ¥1,320 |
| Tequila Base | |
|---|---|
| メキシコーク | ¥880 |
| テキーラサンライズ | ¥880 |
| メキシカン | ¥1,100 |
| マタドール | ¥1,100 |
| マルガリータ | ¥1,210 |
| Other Base | |
|---|---|
| スプモーニ | ¥880 |
| チャーリーチャップリン | ¥1,100 |
| グラスホッパー | ¥1,100 |
| サイドカー | ¥1,320 |
| チャイナブルー | ¥880 |
| ダージリンクーラー | ¥1,100 |
| アレキサンダー | ¥1,320 |
| マンハッタン | ¥1,320 |
Whisky
| American | |
|---|---|
| I.W.ハーパー ゴールドメダル | ¥880 |
| I.W.ハーパー 12年 | ¥1,210 |
| メーカーズマーク レッドトップ | ¥880 |
| フォアローゼス ブラック | ¥770 |
| フォアローゼス プラチナ | ¥1,100 |
| ジャックダニエル | ¥770 |
| ワイルドターキー 8年 | ¥880 |
| ブラントン | ¥990 |
| ブッカーズ | ¥1,540 |
| Japanese | |
|---|---|
| イチローズモルト | ¥990 |
| 知多 | ¥990 |
| 白州 | ¥1,320 |
| 山崎 | ¥1,320 |
| 山崎 12年 | ¥1,980 |
| 響 ブレンダーチョイス | ¥1,980 |
| Canadian | |
|---|---|
| カナディアンクラブ | ¥770 |
| カナディアンクラブ クラシック | ¥990 |
| Scotch・Single malt | |
|---|---|
| カリラ 12年 | ¥990 |
| ラフロイグ 10年 | ¥990 |
| ボウモア 12年 | ¥990 |
| アードベッグ 10年 | ¥990 |
| ラガヴーリン 16年 | ¥1,540 |
| グレン フィディック 12年 | ¥990 |
| グレン リヴェット 12年 | ¥990 |
| マッカラン 12年 | ¥1,540 |
| グレン モーレンジ 10年 | ¥990 |
| スプリングバンク 10年 | ¥1,100 |
| タリスカー 10年 | ¥990 |
| Blended | |
|---|---|
| バランタイン 12年 | ¥880 |
| バランタイン 17年 | ¥1,320 |
| シーバスリーガル 12年 | ¥880 |
| オールドパー 12年 | ¥1,100 |
| ロイヤルサルート 21年 | ¥1,540 |
| ロイヤルハウスホールド | ¥3,850 |
Beer
| サントリー ザ・プレミアムモルツ | ¥825 |
| コロナ | ¥880 |
| ギネス | ¥990 |
| サントリー オールフリー | ¥770 |
| Beer base Cocktail | |
|---|---|
| シャンディガフ | ¥880 |
| パナシェ | ¥880 |
| レッドアイ | ¥990 |
House Wine
| シャトーメオム ボルドー・シュペリュール | ¥990 |
| ウェンテヴィンヤード シャルドネ | ¥990 |
| ローランペリエ ブリュット | ¥1,980 |
| Wine base Cocktail | |
|---|---|
| スプリッツァー | ¥990 |
| キール | ¥1,100 |
| キティ | ¥1,100 |
| ワインクーラー | ¥1,210 |
| キールロワイヤル | ¥1,980 |
| ミモザ | ¥1,980 |
| ベリーニ | ¥1,980 |
焼酎
| 麦焼酎 | |
|---|---|
| 吉四六 | ¥880 |
| 一粒の麦 | ¥880 |
| 中々 | ¥880 |
| 兼八 | ¥990 |
| 芋焼酎 | |
|---|---|
| 㐂六 | ¥880 |
| 三岳 | ¥880 |
| 富乃宝山 | ¥880 |
果実酒
| うぐいすとまり 特選梅酒 | ¥880 |
| 柚子小町 | ¥880 |
| とろみかん | ¥880 |
| とろもも | ¥880 |
| とろりんご | ¥880 |
Soft Drink
| ウーロン茶 | ¥660 |
| 緑茶 | ¥660 |
| ジャスミン茶 | ¥660 |
| オレンジジュース | ¥770 |
| グレープフルーツジュース | ¥770 |
| パイナップルジュース | ¥770 |
| クランベリージュース | ¥770 |
| ピーチジュース | ¥770 |
| トマトジュース | ¥770 |
| コーラ | ¥660 |
| ジンジャーエール | ¥660 |
| ジンジャーエール 辛口 | ¥660 |
| ペリエ | ¥770 |
| アクアパンナ | ¥770 |
ご予約はお電話から
03-5843-1798
ご予約はお電話のみの受付となっております。
ご希望の席やご予約状況、当日のリクエストまで
お気軽にお問合せください。
